| |
Horas
|
|
 | Camarero  | | 20 |
 | Cata de vinos - Maridaje - Sumiller  | | 20 |
 | Manipulador de Alimentos  | | 6 |
 | Manipulador de alimentos de mayor riesgo  | | 6 |
 | Viticultura, enología y cata  | | 10 |
|
| *Ver certificado oficial de manipulador de alimentos en Packs formativos |
|
|
| |
Horas
|
|
 | 3D Studio MAX V9  | | 60 |
 | 3D Studio MAX V9 para Animación  | | 20 |
 | 3D Studio MAX V9 para Arquitectura  | | 30 |
 | 3D Studio MAX V9 para Iluminación  | | 20 |
 | 3D Studio MAX V9 para Modelado  | | 30 |
 | 3DS MAX 2015  | | 60 |
 | 3DS MAX 2015 para Animación  | | 30 |
 | 3DS MAX 2015 para Arquitectura  | | 40 |
 | 3DS MAX 2015 para Iluminación  | | 30 |
 | 3DS MAX 2015 para Modelado  | | 40 |
 | AutoCAD 2006 | | 40 |
 | AutoCAD 2008 2D | | 40 |
 | AutoCAD 2008 2D y 3D | | 60 |
 | AutoCAD 2011 2D  | | 40 |
 | AutoCAD 2011 2D y 3D  | | 60 |
 | AutoCAD 2011 3D  | | 20 |
 | AutoCAD 2015 2D  | | 40 |
 | AutoCAD 2015 2D y 3D  | | 60 |
 | AutoCAD 2015 3D  | | 40 |
|
|
| |
Horas
|
|
 | Análisis económico financiero de la empresa  | | 20 |
 | Contabilidad de Gestión  | | 10 |
 | Finanzas para no financieros  | | 40 |
 | Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo  | | 20 |
 | Principales medios de pago y cobro en el comercio internacional  | | 10 |
 | Proyectos de inversión  | | 20 |
 | Riesgo de cambio en operaciones de comercio exterior  | | 10 |
|
|
| |
Horas
|
|
 | Formación de teleformadores | | 20 |
 | Formador de Formadores | | 60 |
 | Gestor de Formación | | 40 |
|
|
| |
Horas
|
|
 | Aplicación de plaguicidas (curso puente del básico al cualificado)  | | 35 |
 | Aplicación de plaguicidas (nivel básico)  | | 25 |
 | Aplicación de plaguicidas (nivel cualificado)  | | 60 |
 | Biocidas para la higiene veterinaria | | 10 |
|
|
| |
Horas
|
|
 | Autorización BTP  | | 30 |
 | Carretillas elevadoras  | | 20 |
 | Permiso A1 - A2 - A  | | 30 |
 | Permiso AM - Ciclomotores  | | 20 |
 | Permiso B  | | 60 |
 | Permiso C E  | | 30 |
 | Permiso C1 - C  | | 30 |
 | Permiso D1 - D  | | 30 |
 | Permiso E B  | | 30 |
|
|
| |
Horas
|
|
 | Acreedores y deudores por operaciones de tráfico  | | 10 |
 | Actualización Contable  | | 30 |
 | Alta del trabajador Seguridad Social  | | 6 |
 | Conocimientos esenciales para oficinas  | | 60 |
 | Contabilidad (Avanzado)  | | 20 |
 | Contabilidad (Básico)  | | 20 |
 | Contabilidad (Medio)  | | 20 |
 | Contabilidad General  | | 60 |
 | ContaPlus 2008 | | 20 |
 | ContaPlus 2012  | | 20 |
 | Documentos de compra venta  | | 10 |
 | Documentos de cotización a la Seguridad Social  | | 6 |
 | El almacén como gestión comercial en la empresa  | | 10 |
 | El archivo en la oficina  | | 6 |
 | El contrato de trabajo  | | 6 |
 | El recibo salarial  | | 10 |
 | Facturación y Almacén  | | 20 |
 | FacturaPlus 2008 | | 20 |
 | FacturaPlus 2012  | | 20 |
 | Herramientas de comunicación en la oficina  | | 10 |
 | La Facturación como gestión comercial  | | 10 |
 | La problemática contable de la compra venta  | | 20 |
 | NominaPlus 2008 | | 20 |
 | NominaPlus 2012  | | 20 |
 | Prácticas de Oficina  | | 30 |
 | Relaciones Laborales  | | 30 |
 | Técnicas avanzadas para secretariado | | 20 |
 | Tratamiento contable del inmovilizado  | | 20 |
|
|
| |
Horas
|
|
 | Coaching - Desarrollo profesional estratégico  | | 10 |
 | Dirección y Motivación de Equipos  | | 10 |
 | Diseño de un Plan de Negocio en la Empresa | | 10 |
 | El uso eficaz del tiempo  | | 6 |
 | Gestión de equipos de trabajo  | | 20 |
 | Gestión de Librerías  | | 10 |
 | Gestión de Recursos Humanos  | | 60 |
 | Gestión eficaz de reuniones  | | 6 |
 | Habilidades directivas complementarias  | | 20 |
 | Los fundamentos del concepto de liderazgo  | | 20 |
 | Manual del Editor - la moderna industria editorial  | | 10 |
 | Presentaciones orales eficaces  | | 6 |
 | Técnicas de motivación y dinámica de grupos  | | 10 |
 | Técnicas de negociación  | | 6 |
|
|
| |
Horas
|
|
 | Calidad y organización en el trabajo  | | 20 |
 | Comercio electrónico  | | 20 |
 | Cómo crear un Plan de Negocio para la Empresa | | 10 |
 | Firma digital y factura electrónica  | | 10 |
 | Formación en nuevas tecnologías para directivos de PYME  | | 20 |
 | NNTT aplicadas a la gestión de recursos humanos | | 20 |
 | Nuevas tecnologías aplicadas a la gestión laboral y fiscal  | | 30 |
 | Telecomunicaciones Voz IP para PYMES | | 20 |
|
|
| |
Horas
|
|
 | Inglés nivel avanzado (IV)  | | 40 |
 | Inglés nivel básico (I)  | | 40 |
 | Inglés nivel intermedio (III)  | | 40 |
 | Inglés nivel pre-intermedio (II)  | | 40 |
 | Inglés para camareros  | | 20 |
 | Inglés para comerciantes  | | 20 |
 | Inglés para conductores transporte internacional  | | 20 |
 | Inglés para secretarias-os  | | 20 |
 | Inglés para taxistas  | | 20 |
|
| | |
|
|
| |
Horas
|
|
 | Búsqueda en la web  | | 6 |
 | Ingeniería de Comunicación de datos y redes | | 40 |
 | Internet  | | 20 |
 | Navegación y seguridad en Internet  | | 10 |
 | Redes Sociales  | | 20 |
 | Tecnología de Redes  | | 20 |
|
|
| |
Horas
|
|
 | Administración y gestión comercial  | | 60 |
 | Administrativo comercial  | | 20 |
 | Atención al cliente  | | 10 |
 | Calidad de servicio y atención al cliente en hostelería  | | 20 |
 | Community management - Marketing en las Redes Sociales  | | 20 |
 | Dependiente de Comercio  | | 20 |
 | Escaparatismo  | | 30 |
 | Escaparatismo en establecimiento de salud (cosmética, farmacia y ópticas) | | 30 |
 | Escaparatismo en establecimientos de alimentación  | | 30 |
 | Escaparatismo en relojería, joyería y bisutería  | | 30 |
 | Escaparatismo en tiendas de decoración (textil, muebles y complementos decorativos) | | 30 |
 | Escaparatismo en tiendas de imagen y sonido, informática y telefonía | | 30 |
 | Escaparatismo en tiendas de ocio y regalos (deportes, juguetes, librerías, floristerías ...  | | 30 |
 | Escaparatismo en tiendas de ropa, calzado y complementos  | | 30 |
 | Marketing en el punto de venta  | | 30 |
 | Técnicas de Marketing  | | 20 |
 | Técnicas de ventas  | | 40 |
 | Técnicas de ventas en academias y autoescuelas  | | 30 |
 | Técnicas de ventas en agencias de viajes  | | 30 |
 | Técnicas de ventas en bazares y tiendas de regalo  | | 30 |
 | Técnicas de ventas en clínicas  | | 30 |
 | Técnicas de ventas en concesionarios de coches  | | 30 |
 | Técnicas de ventas en corredurías y aseguradoras  | | 30 |
 | Técnicas de ventas en inmobiliarias  | | 30 |
 | Técnicas de ventas en joyerías  | | 30 |
 | Técnicas de ventas en librerías y papelerías  | | 30 |
 | Técnicas de ventas en peluquerías  | | 30 |
 | Técnicas de ventas en perfumerías  | | 30 |
 | Técnicas de ventas en restaurantes y cafeterías  | | 30 |
 | Técnicas de ventas en supermercados  | | 30 |
 | Técnicas de ventas en tiendas de alimentación  | | 30 |
 | Técnicas de ventas en tiendas de bricolaje  | | 30 |
 | Técnicas de ventas en tiendas de decoración  | | 30 |
 | Técnicas de ventas en tiendas de deportes  | | 30 |
 | Técnicas de ventas en tiendas de dietética y farmacia  | | 30 |
 | Técnicas de ventas en tiendas de electrodomésticos  | | 30 |
 | Técnicas de ventas en tiendas de iluminación y lámparas  | | 30 |
 | Técnicas de ventas en tiendas de imagen y sonido, informática o telefonía | | 30 |
 | Técnicas de ventas en tiendas de menaje  | | 30 |
 | Técnicas de ventas en tiendas de muebles  | | 30 |
 | Técnicas de ventas en tiendas de ropa - calzado y complementos  | | 30 |
 | Técnicas de ventas en tiendas de textil hogar  | | 30 |
 | Técnicas de ventas en zapaterías  | | 30 |
 | Técnicas de ventas y negociación  | | 30 |
 | Telemarketing  | | 20 |
|
|
| |
Horas
|
|
 | Albañil  | | 20 |
 | Alfarero - Ceramista  | | 10 |
 | Carpintero en general  | | 30 |
 | Cerrajería artística  | | 20 |
 | Electricista de edificios y viviendas  | | 30 |
 | Electrónico de mantenimiento y reparación  | | 30 |
 | Empleado administrativo de los servicios almacenamiento y recepción | | 20 |
 | Encofrados  | | 20 |
 | Enlucidor yesista  | | 20 |
 | Fontaneria  | | 20 |
 | Marinería embragado de cargas y comunicación gruista  | | 20 |
 | Mecánico de vehículos ligeros  | | 20 |
 | Pintor  | | 20 |
 | Preparador cosedor de cuero y napa  | | 20 |
 | Técnicas y procedimientos de limpieza en edificios y espacios abiertos | | 60 |
|
|
| |
Horas
|
|
 | Access 2003 | | 20 |
 | Access 2003 Avanzado | | 10 |
 | Access 2003 Experto | | 10 |
 | Access 2003 Inicial | | 10 |
 | Access 2007 | | 20 |
 | Access 2007 Avanzado | | 10 |
 | Access 2007 Experto | | 10 |
 | Access 2007 Inicial | | 10 |
 | Access 2010  | | 20 |
 | Access 2010 Avanzado  | | 10 |
 | Access 2010 Experto  | | 10 |
 | Access 2010 Inicial  | | 10 |
 | Access 2013  | | 40 |
 | Access 2013 Avanzado  | | 20 |
 | Access 2013 Inicial - medio  | | 20 |
 | Access XP | | 20 |
 | Access XP Avanzado | | 10 |
 | Access XP Experto | | 10 |
 | Access XP Inicial | | 10 |
 | Aspectos avanzados de Guadalinex | | 10 |
 | Conceptos básicos sobre tecnologías de la información | | 10 |
 | Excel 2003 | | 20 |
 | Excel 2003 Avanzado | | 10 |
 | Excel 2003 Experto | | 10 |
 | Excel 2003 Inicial | | 10 |
 | Excel 2007 | | 20 |
 | Excel 2007 Avanzado | | 10 |
 | Excel 2007 Experto | | 10 |
 | Excel 2007 Inicial | | 10 |
 | Excel 2010  | | 20 |
 | Excel 2010 Avanzado  | | 10 |
 | Excel 2010 Experto  | | 10 |
 | Excel 2010 Inicial  | | 10 |
 | Excel 2013  | | 60 |
 | Excel 2013 Avanzado  | | 30 |
 | Excel 2013 Inicial - medio  | | 30 |
 | Excel XP | | 20 |
 | Excel XP Avanzado | | 10 |
 | Excel XP Experto | | 10 |
 | Excel XP Inicial | | 10 |
 | Guadalinex | | 20 |
 | Introducción a la Informática | | 10 |
 | Introducción a la informática con Windows 7  | | 10 |
 | Introducción a la Informática e Internet | | 20 |
 | Introducción a la Informática e Internet con Windows 7 | | 20 |
 | Linux Red Hat | | 20 |
 | Macros con Microsoft Office | | 6 |
 | Mensajería electrónica | | 10 |
 | OpenOffice Calc | | 20 |
 | OpenOffice Writer | | 20 |
 | Outlook 2003 | | 20 |
 | Outlook 2010  | | 20 |
 | Outlook 2013  | | 20 |
 | Outlook XP | | 20 |
 | PowerPoint 2003 | | 20 |
 | PowerPoint 2007 | | 20 |
 | PowerPoint 2010  | | 20 |
 | PowerPoint 2013  | | 20 |
 | PowerPoint XP | | 20 |
 | Presentaciones avanzadas con PowerPoint - Photoshop y Flash | | 30 |
 | Primeros pasos con Access 2007 | | 10 |
 | Primeros pasos con Access 2010  | | 10 |
 | Primeros pasos con Access 2013  | | 10 |
 | Primeros pasos con Access XP | | 10 |
 | Primeros pasos con Excel 2007 | | 10 |
 | Primeros pasos con Excel 2010  | | 10 |
 | Primeros pasos con Excel 2013  | | 20 |
 | Primeros pasos con Excel XP | | 10 |
 | Primeros pasos con Outlook 2010  | | 10 |
 | Primeros pasos con Outlook 2013  | | 10 |
 | Primeros pasos con PowerPoint 2007 | | 10 |
 | Primeros pasos con PowerPoint 2010  | | 10 |
 | Primeros pasos con PowerPoint 2013  | | 10 |
 | Primeros pasos con PowerPoint XP | | 10 |
 | Primeros pasos con Word 2007 | | 10 |
 | Primeros pasos con Word 2010  | | 10 |
 | Primeros pasos con Word 2013  | | 20 |
 | Primeros pasos con Word XP | | 10 |
 | Project 2003 | | 20 |
 | Puesta a punto de nuestro PC | | 10 |
 | Tratamiento de texto y correo electrónico | | 20 |
 | Tratamiento de texto y correo electrónico - Office 2010  | | 40 |
 | Tratamiento de texto y correo electrónico - Office 2013  | | 60 |
 | Tratamiento de texto y hoja de cálculo - Office 2013  | | 60 |
 | Uso del ordenador y gestión de ficheros | | 6 |
 | Uso del ordenador y gestión de ficheros con Windows 7  | | 10 |
 | Uso y gestión del correo electrónico | | 10 |
 | Windows 7  | | 20 |
 | Windows 8  | | 20 |
 | Windows Vista | | 20 |
 | Windows XP | | 20 |
 | Word 2003 | | 20 |
 | Word 2003 Avanzado | | 10 |
 | Word 2003 Experto | | 10 |
 | Word 2003 Inicial | | 10 |
 | Word 2007 | | 20 |
 | Word 2007 Avanzado | | 10 |
 | Word 2007 Experto | | 10 |
 | Word 2007 Inicial | | 10 |
 | Word 2010  | | 20 |
 | Word 2010 Avanzado  | | 10 |
 | Word 2010 Experto  | | 10 |
 | Word 2010 Inicial  | | 10 |
 | Word 2013  | | 60 |
 | Word 2013 Avanzado  | | 30 |
 | Word 2013 Inicial - medio  | | 30 |
 | Word XP | | 20 |
 | Word XP Avanzado | | 10 |
 | Word XP Experto | | 10 |
 | Word XP Inicial | | 10 |
|
|
| |
Horas
|
|
 | Formación técnica básica en Orientación Profesional para el empleo  | | 20 |
 | Osciloscopio  | | 10 |
 | Promoción de la igualdad  | | 6 |
 | Técnicas de búsqueda y mejora de Empleo  | | 10 |
 | Valoraciones Agrarias básico  | | 20 |
 | Mecanografía | | 60 |
|
|
| |
Horas
|
|
 | Manipulador de alimentos y prevención de riesgos A  | | 60 |
|
|
| |
Horas
|
|
 | Dreamweaver 8 | | 30 |
 | Dreamweaver CS 5  | | 40 |
 | Fireworks MX | | 20 |
 | Flash CS 5.5  | | 40 |
 | Flash MX | | 30 |
 | HTML  | | 40 |
 | HTML (Avanzado)  | | 20 |
 | HTML (Básico)  | | 20 |
 | HTML5  | | 60 |
 | HTML5 Avanzado  | | 30 |
 | HTML5 Intermedio  | | 30 |
 | Introducción a CakePHP Framework  | | 40 |
 | Introducción a programación Android  | | 60 |
 | Lenguaje de programación PHP  | | 20 |
 | Posicionamiento Web  | | 30 |
 | Posicionamiento web y optimización en buscadores  | | 40 |
|
|
| |
Horas
|
|
 | Coordinador de Seguridad en Obras *  | | 200 |
 | Ergonomía  | | 60 |
 | Higiene Industrial  | | 60 |
 | Prevención de Riesgos en el sector de la construcción  | | 60 |
 | Prevención de Riesgos Laborales Básico A  | | 60 |
 | Prevención de Riesgos Laborales Básico B  | | 30 |
 | Prevención de riesgos laborales en academias y centros de enseñanza de adultos | | 60 |
 | Prevención de riesgos laborales en cafeterías, bares y restaurante  | | 60 |
 | Prevención de riesgos laborales en carnicerías, charcuterías y pollerías | | 60 |
 | Prevención de riesgos laborales en estancos  | | 60 |
 | Prevención de riesgos laborales en fruterías  | | 60 |
 | Prevención de riesgos laborales en panaderías y pastelerías  | | 60 |
 | Prevención de riesgos laborales en peluquerías  | | 60 |
 | Prevención de riesgos laborales en supermercados  | | 60 |
 | Prevención de riesgos laborales en tiendas de moda  | | 60 |
 | Prevención de riesgos laborales en tiendas de productos farmacéuticos | | 60 |
 | Prevención de riesgos laborales para tractoristas  | | 30 |
 | Prevención de Riesgos Laborales Superior  | | 60 |
 | Prevención en Agentes biológicos Exposición  | | 60 |
 | Prevención en Agentes químicos Exposición  | | 60 |
 | Prevención en Andamios  | | 60 |
 | Prevención en Caídas en altura Protección  | | 60 |
 | Prevención en Calidad Empresas Evaluación  | | 60 |
 | Prevención en Camiones cisterna Carga y descarga  | | 60 |
 | Prevención en Carga física Trabajo Evaluación  | | 60 |
 | Prevención en Carga mental Trabajo Evaluación  | | 60 |
 | Prevención en Carretillas elevadoras  | | 60 |
 | Prevención en comercios  | | 60 |
 | Prevención en Comunicación escrita Empresas  | | 60 |
 | Prevención en Comunicación Riesgos  | | 60 |
 | Prevención en Condiciones de trabajo  | | 60 |
 | Prevención en Contaminantes químicos Exposición piel  | | 60 |
 | Prevención en Control biológico  | | 60 |
 | Prevención en Edificación Norma básica  | | 60 |
 | Prevención en Edificio-Amianto  | | 60 |
 | Prevención en Edificios Incendios Protección  | | 60 |
 | Prevención en EFQM Empresas Calidad Evaluación  | | 60 |
 | Prevención en Electricidad Riesgos Salud  | | 60 |
 | Prevención en hostelería  | | 60 |
 | Prevención en industria  | | 60 |
 | Prevención en instalaciones térmicas  | | 60 |
 | Prevención en Máquinas Protección  | | 60 |
 | Prevención en obra Riesgos específicos  | | 60 |
 | Prevención en oficinas  | | 60 |
 | Prevención en Pantallas visualización  | | 60 |
 | Prevención en Pesticidas organofosforados  | | 60 |
 | Prevención en Piscinas cubiertas Exposición Cloro  | | 60 |
 | Prevención en Posturas Evaluación Fatiga  | | 60 |
 | Prevención en Primeros Auxilios  | | 60 |
 | Prevención en riesgos específicos en climatización  | | 60 |
 | Prevención en sector del transporte por carretera  | | 60 |
 | Prevención en sector sanitario  | | 60 |
 | Prevención en teletrabajo  | | 60 |
 | Prevención para operadores en Puente-Grúa  | | 60 |
 | Prevención Riesgos Laborales Sector Agropecuario  | | 60 |
 | Prevención y manejo de carretillas y plataformas elevadoras  | | 50 |
 | Seguridad en el trabajo  | | 60 |
 | Trabajos de cargas con carretillas elevadoras  | | 40 |
|
| *El curso "Coordinador de Seguridad en Obras" se encuentra en proceso de actualización en base al contenido del Apéndice 2 del R.D. 1627/1997 |
|
|
| |
Horas
|
|
 | Implantación de la Protección de datos en Empresas  | | 60 |
 | Protección de Datos en Pyme  | | 20 |
 | Protección de datos personales  | | 6 |
 | Responsables de Seguridad en materia de Protección de datos  | | 40 |
|
|
| |
Horas
|
|
 | Manipulación de equipos frigoríficos con refrigerantes fluorados  | | 60 |
 | Manipulación de equipos frigoríficos con refrigerantes fluorados básico | | 30 |
 | Manipulación de equipos frigoríficos con refrigerantes fluorados complementario | | 30 |
 | Preparación teórica para el carnet de gases fluorados para vehículos  | | 60 |
|
|
| |
Horas
|
|
 | Illustrator CS5  | | 60 |
 | InDesign CS2 | | 30 |
 | InDesign CS5 | | 40 |
 | InDesign CS6  | | 60 |
 | Photoshop CS | | 40 |
 | Photoshop CS3 | | 40 |
 | Photoshop CS5 | | 60 |
 | Photoshop CS6  | | 60 |
|
|
| |
Horas
|
|
 | Alergias e intolerancias alimentarias  | | 20 |
 | APPCC aplicado a la restauración  | | 30 |
 | APPCC en el sector de la alimentación  | | 30 |
 | APPCC para productos cárnicos  | | 30 |
 | APPCC para productos pesqueros  | | 30 |
|
|
| |
Horas
|
|
 | Auditorías de Prevención de Riesgos Laborales  | | 20 |
 | Auditorias internas ISO 9001  | | 10 |
 | Diseño de Sistemas de gestión Medioambiental ISO 14001 - 2015  | | 10 |
 | Introducción a los Sistemas de Gestión Medioambiental en la Empresa | | 10 |
 | ISO 14001 - Requisitos del Sistema de Gestión Medioambiental  | | 20 |
 | Sistema de gestión de la calidad agroalimentaria  | | 20 |
 | Sistema de gestión de la calidad ISO 9001-2015  | | 20 |
 | Sistemas de Gestión de la Calidad en Organizaciones de Servicio  | | 20 |
 | Sistemas Integrados de Gestión Empresarial  | | 30 |
|
|
| |
Horas
|
|
 | Formación en prevención personal administrativo (TPC)  | | 15 |
 | Gerentes de Empresas (TPC)  | | 10 |
 | Prevención en Construcción - nivel básico (TPC)  | | 40 |
|
| * Es necesario estar acreditado por la fundación laboral de la construcción |
|
|
| |
Horas
|
|
 | Competencia profesional para transportistas *  | | 200 |
 | Condiciones de acceso al mercado transporte nacional e Internacional | | 20 |
 | Condiciones generales de contratación de los transportes de mercancías por carretera | | 20 |
 | Conducción eficiente en el transporte por carretera  | | 10 |
 | Gestión de pymes de transporte  | | 20 |
 | Inspección de transporte y regimen sancionador  | | 10 |
 | Modalidades de pago y financiación en empresas de transporte  | | 10 |
 | Normativa aplicable en materia de circulación  | | 20 |
 | Tacógrafo y tacógrafo digital  | | 10 |
 | Transportes especiales - Normativa vigente  | | 10 |
|
| * El curso de Competencias prepara para exámenes oficiales, deberá tramitarse a través de gestionlinetutores |
|
|
| |
Horas
|
|
|
EDUCACION | |
|
 | Aprende a crear actividades con JClic | | 60 |
 | Creación y Diseño de Actividades Interactivas con Hot Potatoes | | 60 |
 | Dirigir y gestionar con calidad y eficacia los centros educativos | | 180 |
 | Educreations, la tecnología del iPad en el aula | | 40 |
 | El uso de las TIC para alumnos con necesidades educativas especiales | | 60 |
 | Entorno virtual de aprendizaje MOODLE | | 60 |
 | Las Tutorías en los centros educativos | | 180 |
 | Metodologías TIC en Primaria | | 60 |
 | Procesos de Enseñanza/Aprendizaje en Redes Sociales Digitales. | | 60 |
 | Tecnologías de la información en la educación. | | 100 |
|
SANIDAD | |
|
 | Actividades del Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería en las técnicas diagnóstico | | 75 |
 | Actualización de conocimientos en Patología Hemostática y Trastornos de Coagulación, por el Tec. Superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico | | 50 |
 | Actualización de conocimientos en técnicas y control hemodinámico para enfermería | | 75 |
 | Administración de medicamentos, un área de cuidados: Nuevos retos para el técnico en cuidados auxiliares de enfermería | | 75 |
 | Admisión, información y documentación clínica | | 250 |
 | Afrontamiento eficaz de la menopausia: objetivo de la enfermería comunitaria | | 75 |
 | Alergología práctica para enfermería | | 100 |
 | Alimentación y Dietética ( Personal no sanitario ) | | 180 |
 | Aplicación de la metodología enfermera al cuidado infanto-juvenil | | 100 |
 | Atención, Transporte y Movilización del Paciente Crítico | | 150 |
 | AUX. El Auxiliar de Enfermería en el Servicio de Urgencias | | 100 |
 | AUX. El auxiliar de enfermería en la UCI | | 100 |
 | AUX. El Auxiliar de Enfermería en Quirófano | | 100 |
 | AUX. La labor del Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería en la zona intraquirúrgica: Puesta al día | | 50 |
 | Avances en comunicación terapéutica en los cuidados de enfermería | | 75 |
 | Avances en farmacoterapia para Enfermería clínica en el adulto | | 100 |
 | Calidad de Vida en la 3ª Edad I | | 120 |
 | Calidad de Vida en la 3ª Edad II | | 120 |
 | Calidad de Vida en la 3ª Edad III | | 120 |
 | Calidad en Instituciones Sanitarias | | 125 |
 | Calidad en Instituciones Sanitarias para Técncios en Cuidados Auxiliares de Enfermería | | 100 |
 | Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo. PRL 20H | | 20 |
 | Cuidados auxiliares de enfermería: Enfoque orientado a una atención profesionalizada y de relación de ayuda. Actuaciones de apoyo asistencial, de higi | | 75 |
 | Cuidados de enfermeria pediátrica: Un valor seguro hacía la salud del futuro | | 100 |
 | Curso a distancia sobre: PUESTA AL DÍA EN ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN: Innovaciones técnicas, dispositivos y productos para la actuación de los TCAEs | | 100 |
 | Curso Teórico Terapéutica Enfermera de las lesiones cutáneas secundarias | | 100 |
 | DESA I | | 115 |
 | Desarrollo de las técnicas de cultivo celulares | | 90 |
 | Discriminación, Racismo y Xenofobia | | 75 |
 | DUE. Aspectos psico | | 100 |
 | DUE. Aspectos psico | | 100 |
 | DUE. Diagnóstico y terapéutica de enfermería, en la atención a los procesos fisiopatológicos agudos y crónicos de la edad infanto – juvenil. | | 100 |
 | DUE. El envejecimiento patológico: Diagnóstico y Terapéutica Enfermera | | 100 |
 | DUE. Enfermería comunitaria: Metodología de cuidados en la participación e intervención comunitaria. Desarrollo de los planes de educación para la sal | | 100 |
 | DUE. Espirometría. El papel de la enfermera | | 50 |
 | DUE. Nuevos enfoques terapéuticos en enfermería de los trastornos alimentarios | | 75 |
 | DUE. Relación de ayuda enfermera con el paciente geriátrico, actividades básicas de la vida diaria ( ABVD ) | | 100 |
 | DUE. Riesgo de infección: Noc Absoluto | | 100 |
 | DUE. Salud Mental (Psique y salud) | | 100 |
 | El auxiliar de enfermería ante situaciones de Urgencias Pediátricas | | 100 |
 | El Celador en el servicio de Urgencias | | 180 |
 | El Celador en Instituciones Sanitarias II – Conocimientos, técnicas y utensilios en el medio hospitalario | | 180 |
 | El Celador en Instituciones Sanitarias III – Movilización y transporte de pacientes según patologías | | 180 |
 | El Celador en la Unidad de Cuidados Intensivos | | 180 |
 | El celador en quirófano | | 180 |
 | El modelo cuadro de mando integral como herramienta actual para la gestión de la calidad sanitaria | | 100 |
 | El problema de la infección nosocomial para el TCAE: Intervenir de forma segura la mejor prevención | | 50 |
 | El Servicio de Comidas en Centros Sanitarios y Sociosanitarios | | 180 |
 | El Servicio de Lavandería y Lencería en Centros Sanitarios | | 180 |
 | El sistema de salud y el personal de limpieza | | 180 |
 | El Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería ante el Alzheimer I | | 100 |
 | El Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería ante el Alzheimer II | | 100 |
 | El Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería ante el paciente psiquiátrico hospitalizado. | | 100 |
 | Enfermería comunitaria. Metodología para el desarrollo de programas de salud | | 100 |
 | Enfermería en la UCI (Conocimientos básicos) | | 100 |
 | Enfermería familiar y comunitaria. Nuevos retos en el cuidado de la salud poblacional. | | 100 |
 | Enfermería geriátrica: una proyección hacia las necesidades de la población anciana | | 100 |
 | Geriatría y gerontología | | 250 |
 | Gestión al día: Introducción a la dirección de personas | | 115 |
 | Gestión al día: Introducción a la economía | | 115 |
 | Gestión al día: Introducción a la gestión de la calidad | | 115 |
 | Gestión de cuidados pediátricos. Claves para una mejor calidad de salud poblacional | | 100 |
 | Gestión de la Calidad: Ciclo de Aseguramiento Continuo. Aplicación en las Unidades Clínicas de la Enfermería | | 100 |
 | Gestión de residuos sanitarios | | 100 |
 | Gestión del acceso del paciente a los servicios sanitarios públicos | | 135 |
 | Gestión y Mejora en los Procesos Administrativos | | 180 |
 | Guía terapéutica de Enfermería para la Ventilación Mecánica | | 50 |
 | Habilidades de la Comunicación en la Práctica Sanitaria I | | 115 |
 | Habilidades de la Comunicación en la Práctica Sanitaria II | | 115 |
 | Habilidades de la Comunicación en la Práctica Sanitaria, para Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería. | | 100 |
 | Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres | | 75 |
 | Itinerario formativo: Cuidados de enfermería geriátrica: Ofertando Calidad de vida en la vejez | | 100 |
 | La cocina en las Instituciones Sanitarias | | 135 |
 | La lavandería y Plancha en Instituciones Sanitarias | | 135 |
 | La memoria en las personas mayores | | 250 |
 | Laboratorio de Urgencias | | 75 |
 | Lenguaje Saludable (La igualdad de género en el lenguaje administrativo) | | 135 |
 | Limpieza en Centros Sanitarios | | 180 |
 | Manejo del paciente psiquiátrico hospitalizado | | 180 |
 | Manual de Manipulador de Alimentos 2ª Edición | | 50 |
 | MED. Calidad en Instituciones Sanitarias | | 100 |
 | MED. Habilidades de la Comunicación I | | 100 |
 | MED. Habilidades de la Comunicación II | | 100 |
 | MED. Trastornos asociados a la Menopausia | | 100 |
 | Metodología del cuidado enfermero aplicado a la especialidad de enfermería geriátrica | | 100 |
 | Movimiento Natural del Paciente en la Unidad de Críticos | | 105 |
 | Nuevos enfoques del cuidado de las necesidades de personas dependientes en un entorno domiciliario. | | 100 |
 | Nuevos protocolos en el manejo del paciente psiquiátrico por el personal de enfermería en las unidades de hospitalización breve. Agudizaciones. | | 75 |
 | Planes de Emergencia y Evacuación en Centros Hospitalarios | | 180 |
 | Posiciones Radiográficas | | 100 |
 | Prevención de Riesgos Laborales 50 h. | | 50 |
 | Prevención de Riesgos Laborales en Centros Hospitalarios I | | 180 |
 | Prevención de Riesgos Laborales en Centros Hospitalarios II | | 180 |
 | Prevención de Riesgos Laborales en los Servicios de Urgencias Hospitalarios | | 180 |
 | Prevención de Riesgos Laborales para personal no sanitario | | 20 |
 | Salud Mental para el Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería | | 100 |
